Результати торгів аукціону 28 листопада 2019 р. ресурс заготівлі 1 кварталу 2020 року



Найменування продукції категорія
виставлено продано Ціни, грн (в т.ч. з ПДВ) Ріст середньої продажної до середньої стартової, %
Класи діаметрів середня стартова 4 кварталу середня продажна 4 кварталу
1 2 3

6 7
Береза С 15-19 49 6 1030 1085 105.3
Береза С 20-24 94 7 1158 1264 109.2
Береза С 25-29 114 8 1186 1305 110.0
Береза С 30-34 108 10 1224 1305 106.6
Береза С 35-39 59 6 1272 1361 107.0
Береза С 40-49 41 4 1320 1366 103.5
Вяз малий (Берест) В 25-29 2
2050
0.0
Вяз малий (Берест) В 30-34 3
2600
0.0
Вяз малий (Берест) В 35-39 4
2950
0.0
Вяз малий (Берест) В 40-49 3
3300
0.0
Вяз малий (Берест) В 50-59 3
4550
0.0
Вяз малий (Берест) В 60 і біл. 1
6750
0.0
Вяз малий (Берест) С 20-24 11
950
0.0
Вяз малий (Берест) С 25-29 13
2200
0.0
Вяз малий (Берест) С 30-34 14
2700
0.0
Вяз малий (Берест) С 35-39 9
2900
0.0
Вяз малий (Берест) С 40-49 3
3250
0.0
Вяз малий (Берест) С 50-59 3
4500
0.0
Вяз малий (Берест) С 60 і біл. 1
5500
0.0
Вяз малий (Берест) D 15-19 2
850
0.0
Вяз малий (Берест) D 20-24 22
900
0.0
Вяз малий (Берест) D 25-29 29
1850
0.0
Вяз малий (Берест) D 30-34 25
1900
0.0
Вяз малий (Берест) D 35-39 24
2050
0.0
Вяз малий (Берест) D 40-49 17
2600
0.0
Вяз малий (Берест) D 50-59 11
3500
0.0
Вільха С 15-19 20
1014
0.0
Вільха С 20-24 37
1140
0.0
Вільха С 25-29 47
1200
0.0
Вільха С 30-34 43
1236
0.0
Вільха С 35-39 42
1272
0.0
Вільха С 40-49 20
1320
0.0
Граб А 20-24 7 7 1313 1321 100.6
Граб А 25-29 1 1 1400 1428 102.0
Граб А 30-34 10 10 1500 1506 100.4
Граб А 35-39 10 8 1600 1600 100.0
Граб А 40-49 4 4 1900 1900 100.0
Граб В 15-19 22 22 950 950 100.0
Граб В 20-24 75 40 1150 1153 100.3
Граб В 25-29 133 78 1250 1252 100.2
Граб В 30-34 95 43 1350 1353 100.2
Граб В 35-39 57 16 1450 1450 100.0
Граб В 40-49 28 12 1700 1700 100.0
Граб В 50-59 5
1950 1950 100.0
Граб С 15-19 107 99 810 822 101.5
Граб С 20-24 293 176 950 951 100.1
Граб С 25-29 297 153 1000 1002 100.2
Граб С 30-34 187 79 1050 1053 100.3
Граб С 35-39 107 52 1150 1153 100.3
Граб С 40-49 17
1350 1350 100.0
Граб С 50-59 7
1400 1400 100.0
Граб Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 300
700
0.0
Граб Деревина дров"яна НП 2 і б. 80
720
0.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 20-24 23 7 3900 4435 113.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 25-29 104 93 5532 5640 102.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 30-34 253 253 7290 7432 101.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 35-39 279 279 10116 10307 101.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 40-49 92 92 13002 13723 105.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 50-59 37 37 13440 14889 110.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 60 і біл. 7 7 16002 17762 111.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 20-24 124 111 3000 3019 100.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 25-29 306 282 4320 4342 100.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 30-34 520 516 5478 5521 100.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 35-39 557 553 7182 7289 101.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 40-49 305 305 8316 8445 101.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 50-59 108 108 10248 10394 101.4
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 60 і біл. 30 30 11250 11576 102.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 15-19 112 112 1302 1302 100.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 20-24 116 116 2304 2307 100.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 25-29 110 110 2502 2507 100.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 30-34 141 141 3300 3337 101.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 35-39 372 372 4104 4151 101.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 40-49 220 220 4602 4660 101.3
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 50-59 70 70 5052 5118 101.3
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 60 і біл. 7 7 5600 5656 101.0
Дуб Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 300
700
0.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 25-29 12 10 4752 4800 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 30-34 12 10 6270 6333 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 35-39 18 15 8650 8736 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 40-49 5 5 11160 11272 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 50-59 5 5 11625 11741 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 60 і біл. 5 5 13840 13978 101.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 25-29 23 21 3730 3799 101.8
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 30-34 18 16 4710 4801 101.9
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 35-39 16 14 6170 6285 101.9
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 40-49 10 9 7130 7273 102.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 50-59 6 5 8860 9002 101.6
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 60 і біл. 5 5 9730 9886 101.6
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 25-29 4 4 5110 5212 102.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 30-34 4 4 6740 6875 102.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 35-39 6 6 9300 9486 102.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 40-49 2 2 12000 12240 102.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 50-59 2 2 12500 12750 102.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 60 і біл. 2 2 14880 15178 102.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 25-29 12 12 4012 4112 102.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 30-34 9 9 5064 5193 102.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 35-39 8 8 6630 6796 102.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 40-49 5 5 7670 7869 102.6
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 50-59 3 3 9530 9752 102.3
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 60 і біл. 3 3 10460 10704 102.3
Клен А 40-49 2
6650
0.0
Клен В 25-29 7
3700
0.0
Клен В 30-34 8
4200
0.0
Клен В 35-39 9
4650
0.0
Клен В 40-49 5
5000
0.0
Клен В 50-59 1
6200
0.0
Клен В 60 і біл. 1
6600
0.0
Клен С 15-19 2
950
0.0
Клен С 20-24 7
1100
0.0
Клен С 25-29 16
2000
0.0
Клен С 30-34 11
2900
0.0
Клен С 35-39 11
3000
0.0
Клен С 40-49 3
3650
0.0
Клен С 50-59 1
4550
0.0
Клен С 60 і біл. 1
5500
0.0
Клен D 15-19 2 2 850 850 100.0
Клен D 20-24 17 4 1000 1000 100.0
Клен D 25-29 22 6 1600 1600 100.0
Клен D 30-34 21 7 1950 1950 100.0
Клен D 35-39 13 6 2300 2300 100.0
Клен D 40-49 6 5 2750 2750 100.0
Клен D 50-59 5 5 3500 3500 100.0
Клен D 60 і біл. 3 3 4900 4900 100.0
Клен-явір В 30-34 4
4200
0.0
Клен-явір В 35-39 4
4650
0.0
Клен-явір В 40-49 2
5000
0.0
Клен-явір С 20-24 4
1100
0.0
Клен-явір С 25-29 4
2000
0.0
Клен-явір С 30-34 4
2900
0.0
Клен-явір С 35-39 4
3000
0.0
Клен-явір D 20-24 6
1000
0.0
Клен-явір D 25-29 4
1600
0.0
Клен-явір D 30-34 4
1950
0.0
Липа А 25-29 2
1400
0.0
Липа А 30-34 2
1500
0.0
Липа А 35-39 2
1550
0.0
Липа В 15-19 2
900
0.0
Липа В 20-24 4
1100
0.0
Липа В 25-29 5
1200
0.0
Липа В 30-34 5
1350
0.0
Липа В 35-39 6
1400
0.0
Липа С 15-19 8
804
0.0
Липа С 20-24 15
900
0.0
Липа С 25-29 15
1002
0.0
Липа С 30-34 9
1050
0.0
Липа С 35-39 7
1104
0.0
Липа С 40-49 2
1152
0.0
Липа С 50-59 1
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 20-24 2
950
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 25-29 4
1050
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 30-34 3
1100
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 35-39 2
1150
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 40-49 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 50-59 2
1300
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 20-24 55
804
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 25-29 66
852
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 30-34 61
900
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 35-39 47
954
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 40-49 23
1002
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 50-59 13
1098
0.0
Сосна А 15-19 9
1002 1002 100.0
Сосна А 20-24 233 81 1452 1456 100.3
Сосна А 25-29 612 301 1488 1490 100.1
Сосна А 30-34 659 318 1752 1754 100.1
Сосна А 35-39 280 188 1770 1773 100.2
Сосна А 40-49 59 45 1950 1957 100.4
Сосна В 10- 14 40 40 804 808 100.5
Сосна В 15-19 384 135 870 872 100.2
Сосна В 20-24 971 277 1248 1250 100.2
Сосна В 25-29 1141 272 1278 1281 100.2
Сосна В 30-34 1347 327 1350 1353 100.2
Сосна В 35-39 761 282 1368 1370 100.1
Сосна В 40-49 193 85 1842 1846 100.2
Сосна С 15-19 445 110 852 852 100.0
Сосна С 20-24 1588 495 1230 1232 100.2
Сосна С 25-29 1789 495 1248 1250 100.2
Сосна С 30-34 1758 482 1332 1334 100.2
Сосна С 35-39 1153 417 1350 1352 100.1
Сосна С 40-49 228 70 1452 1453 100.1
Сосна D 15-19 1408 70 804 812 101.0
Сосна D 20-24 1635 85 936 944 100.9
Сосна D 25-29 1367 90 966 974 100.8
Сосна D 30-34 993 20 1086 1124 103.5
Сосна D 35-39 1060 20 1104 1143 103.5
Сосна D 40-49 999 10 1182 1265 107.0
Сосна Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 4400
454
0.0
Черешня В 30-34 1
3200
0.0
Черешня В 35-39 1
3500
0.0
Черешня С 20-24 8
1050
0.0
Черешня С 25-29 8
2400
0.0
Черешня С 30-34 6
3000
0.0
Черешня С 35-39 4
3200
0.0
Черешня С 40-49 2
4000
0.0
Черешня С 50-59 2
5000
0.0
Ялина С 20-24 5 5 1290 1342 104.0
Ялина С 25-29 5 5 1308 1360 104.0
Ялина С 30-34 5 5 1392 1448 104.0
Ялина С 35-39 5 5 1416 1473 104.0
Ялина С 40-49 5 5 1518 1579 104.0
Ялина D 15-19 10 10 834 951 114.0
Ялина D 20-24 20 20 942 1027 109.0
Ялина D 25-29 20 20 972 1059 109.0
Ялина D 30-34 20 20 1098 1197 109.0
Ялина D 35-39 20 20 1122 1223 109.0
Ялина D 40-49 20 20 1206 1315 109.0
Ялина Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 600
462
0.0
Ясен А 20-24 5 5 1700 1700 100.0
Ясен А 25-29 5 5 3100 3100 100.0
Ясен А 30-34 5 5 3800 3800 100.0
Ясен А 35-39 6 5 4400 4400 100.0
Ясен А 40-49 12 5 6600 6600 100.0
Ясен А 50-59 7
7400 7400 100.0
Ясен В 20-24 14 5 1500 1500 100.0
Ясен В 25-29 65 24 2600 2600 100.0
Ясен В 30-34 70 24 2900 2900 100.0
Ясен В 35-39 66 18 3500 3500 100.0
Ясен В 40-49 62 18 4500 4500 100.0
Ясен В 50-59 18 3 5900 5900 100.0
Ясен В 60 і біл. 7 2 6200 6200 100.0
Ясен С 20-24 150 34 1450 1450 100.0
Ясен С 25-29 310 43 1850 1850 100.0
Ясен С 30-34 257 37 2150 2150 100.0
Ясен С 35-39 198 36 2500 2500 100.0
Ясен С 40-49 149 25 3600 3600 100.0
Ясен С 50-59 36 13 3900 3900 100.0
Ясен С 60 і біл. 15 5 4100 4100 100.0
Ясен D 15-19 21 8 1055 1150 109.0
Ясен D 20-24 534 116 1250 1250 100.0
Ясен D 25-29 602 118 1550 1550 100.0
Ясен D 30-34 535 106 1950 1950 100.0
Ясен D 35-39 474 85 2250 2250 100.0
Ясен D 40-49 345 72 2900 2900 100.0
Ясен D 50-59 143 28 3150 3150 100.0
Ясен D 60 і біл. 65 25 3450 3450 100.0
Ясен Деревина дров"яна НП 2 і б. 80
720
0.0
ТЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 12700 1950 719 734 102.1
МЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 1700
485

ХП Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 2350
520

ТЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 7400 850 668 720 107.8
МЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 600
643
0.0
ХП Деревина дров"яна НП 2 і б. 550
581
0.0








ВСЬОГО

63518 13400